一、項(xiàng)目基本情況
1、采購項(xiàng)目編號:靈寶公開采購-2024-50 LBGZ[2024]244-ZC173
2、采購項(xiàng)目名稱:2024年靈寶市財政投資項(xiàng)目工程預(yù)算審查服務(wù)招標(biāo)第三方機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
3、采購方式:公開招標(biāo)(封閉式框架協(xié)議采購)
4、征集公告發(fā)布日期:2024年08月22日
5、評審日期:2024年09月12日
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期:
1、采購內(nèi)容:本項(xiàng)目為2024年靈寶市財政投資項(xiàng)目工程預(yù)算審查服務(wù)招標(biāo)第三方機(jī)構(gòu)項(xiàng)目,通過框架協(xié)議采購方式招標(biāo)造價咨詢機(jī)構(gòu)(工程造價咨詢公司),工作內(nèi)容包含建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審等相關(guān)服務(wù)。本次征集活動為第一階段入圍供應(yīng)商,通過資格、符合性審查的供應(yīng)商,按照淘汰比例一般不得低于 20%,且至少淘汰一家供應(yīng)商前提下,依據(jù)評分由高到低入圍35家。如供應(yīng)商不足 35家,實(shí)際選定數(shù)量以淘汰后剩余的數(shù)量為準(zhǔn)。
2、最高費(fèi)率:建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1%;
3、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人及服務(wù)對象要求;
4、框架協(xié)議期限/服務(wù)期限:2 年
三、成交情況
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 入圍費(fèi)率 |
LBGZ[2024]244-ZC173 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審等相關(guān)服務(wù) | 誠輝工程管理有限公司 | 鄭州高新區(qū)西三環(huán)路283號10幢9層44號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% |
圣基工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西三環(huán)路 289號2幢1單元4層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南泓昇工程造價咨詢有限公司 | 鄭州市金水區(qū)姚砦路133號12號樓24層2410號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新六路21號CR0SS萬象匯6幢1單元7層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海路197號索克世紀(jì)大廈6層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南景行工程管理有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)政通路68號院8號樓21層2106號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中鼎譽(yù)潤工程咨詢有限公司 | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路187號13層1309號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南慶耀工程管理有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電廠路 80 號河南省大學(xué)科技園(東區(qū))25號樓3層301室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南德圣寶工程造價管理有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)京廣路長江路交叉口江泰天宇國際3號樓1403號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南惠德工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)銀河路北中方園路西輕科大廈 A座 19 層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南龍冉工程管理有限公司 | 河南省三門峽市盧氏縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場20號樓3樓 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南康華工程管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東) 商鼎路78號院3號樓1624室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
華正大地項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新路80號望庭國際2幢11701室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
北京福陸工程管理有限公司 | 北京市朝陽區(qū)安慧里四區(qū)16號樓化工大廈625室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中建山河建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三北路 32號財富廣場2號樓18層B座 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中鵬工程咨詢有限公司 | 鄭州市金水區(qū)國基路99號商業(yè)附137號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南嘉泰工程管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商都路100號2號樓2單元17層1718號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂花社區(qū)觀光路1211號樂創(chuàng)薈大廈1棟一單元1404 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
湖南筑龍工程項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)湘湖街道雍景園11棟703房 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中咨宏業(yè)工程顧問有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)壽豐街50號28層2813號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中曄工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)豫鼎大廈九層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中咨智達(dá)工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)金水路229號河南信息廣場B座西側(cè)十層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南知信合工程咨詢有限公司 | 河南省三門峽市湖濱區(qū)澗河街道河堤北路昌宏偉業(yè)大廈407室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 商丘市梁園區(qū)八一路南興業(yè)大廈院內(nèi)西樓3層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中誠瑞華項(xiàng)目管理有限公司 | 武漢市武昌區(qū)中山路401號辦公培訓(xùn)樓7層1號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
中城恒業(yè)設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區(qū)仁山街道名家匯國際廣場 10棟 16 層 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
建友工程服務(wù)有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街1號23幢3層03號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
意成工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市中原區(qū)航海西路街道桐柏路啟福國際3號樓2601室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
天尋國際工程咨詢有限公司 | 河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道與興泰路交叉口西北角財富公館西單元 25 樓 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段 21號華融國際商務(wù)大廈 B-1701 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
仁信工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)嵩山路街道嵩山南路與金沙江路交匯處錦繡商務(wù)大廈4樓 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)鄭汴路北、中州大道西公寓A座1單元12層A9號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
金策工程管理有限公司 | 長治市紫金東街 293 號帝 景苑7單元10層02號 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南鴻達(dá)工程管理有限公司 | 河南省三門峽市市轄區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五原西路工商聯(lián)大廈B座 404 室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
河南均和安工程顧問有限公司 | 河南省三門峽市陜州區(qū)甘山路順昌大廈A座 1902 室 | 建設(shè)工程預(yù)算評審、工程量清單及招標(biāo)控制價的評審按基本費(fèi)0.1% | ||
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 | |
2024年靈寶市財政投資項(xiàng)目工程預(yù)算審查服務(wù)招標(biāo)第三方機(jī)構(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 符合國家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人及服務(wù)對象要求 | 2 年 |
四、評審專家名單:
蔡霖興(業(yè)主代表)、郭雙英(組長)、謝忠麗、李志偉、劉志
五、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每家入圍單位按2500收取,由入圍供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時,以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式一次性向代理機(jī)構(gòu)繳納。收費(fèi)金額:2,500.00元
六、入圍結(jié)果公告發(fā)布的媒介及公告期限
本次公告在《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,公告期限為1個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商對成交結(jié)果有異議的,可以在本公告公示期(1個工作日)滿后7個工作日內(nèi),以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(法定代表人簽字并加蓋單位公章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)及本人身份證件一并提交,并以質(zhì)疑函接受的確認(rèn)日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.征集人信息
名稱:靈寶市財政局
地址:三門峽市靈寶市金城大道
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系方式:13949774988
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:河南盾覽工程管理咨詢有限公司
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路綠地之窗景峰座四樓011室
聯(lián)系人:李女士
聯(lián)系方式:13700741767
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李女士
聯(lián)系方式:13700741767
4.監(jiān)督單位:靈寶市財政局政府采購監(jiān)督管理科
聯(lián)系電話:0398-8852670